1. LICENCIAMENTOS
1.1 POSTAL – Entidades licenciadas
Ano | 2016 |
Número total de entidades licenciadas | 40 |
1.2 POSTAL – Número de entidades licenciadas por ano
Nº de entidades licenciadas | Até 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
1.3 POSTAL – Entidades licenciadas por província
Nº de entidades licenciadas | Maputo | Gaza | Inhambane | Sofala | Manica | Tete | Zambézia | Nampula | Cabo Delgado |
Niassa |
28 | - | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - |
1.4 TELECOMUNICAÇÕES – Licenciamentos 1º Semestre 2015 Vs 2016
TIPO DE SERVIÇO | 2015 | 2016 |
Transmissão de Dados (TDados) | 0 | 1 |
Rede de Transporte de Telecomunicações Internacionais (RTTI) | 0 | 1 |
Instalação e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações (IMET) | 3 | 1 |
Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 3 | 4 |
Acesso a Internet (ISP) | 1 | |
TOTAL | 7 | 7 |
1.5 TELECOMUNICAÇÕES – Total de licenciamentos por tipo de serviço
Nº | TIPO DE SERVIÇO | LICENCIAMENTOS | |
2015 | 2016 | ||
1 | Telefonia Móvel (TMóvel) | 3 | 3 |
2 | Telefonia Fixa (TFixa) | 1 | 1 |
3 | Transmissão de Dados (TDados) | 23 | 24 |
4 | Rede de Transporte de Telecomunicações Internacionais (RTTI) | 11 | 12 |
5 | Instalação e Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações (IMET) | 8 | 9 |
6 | Móvel por Satélite (MSat) | 1 | 1 |
7 | Acesso a Internet (ISP) | 32 | 32 |
8 | Internet Café (ICafé) | 9 | 9 |
9 | Telecomunicações de Valor Acrescentado (TVA) | 57 | 64 |
10 | Televisão por Cabo (TvCabo) | 3 | 3 |
11 | Televisão por Satélite (TvSat) | 2 | 2 |
12 | Distribuição de Sinais de Televisão Digital Terrestre Subscrita (DSTVS) | 3 | 4 |
13 | Apoio a Assinantes de TV Paga (TVPAGA) | 1 | 1 |
14 | REDE FWA - Acesso Fixo via Rádio (FWA) | 5 | 5 |
15 | Redes Privativas (RPrivativas) | 4 | 4 |
16 | Serviços Privativos (SPrivativos) | 1 | 1 |
17 | Recargas Electrónicas do Pré-Pago (REPP) | 1 | 1 |
TOTAL | 165 | 176 |
1.6 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações Licenciadas e canceladas
Tipo de Estação | Licenciadas | Canceladas |
Estação a bordo de embarcação | 11 | 7 |
Estação Base (SMT) | 2 | 4 |
Estação de INMARSAT | 0 | |
Estação de Alarme | 0 | |
Estação de Radioamador | 0 | |
Estação de Radiodifusão Sonora | 7 | 0 |
Estação de Radiodifusão Televisiva | 0 | |
Estação de Radioenlace (link) | 0 | |
Estação de VSAT | 33 | 7 |
Estação Móvel | 225 | 0 |
Estação Portátil | 307 | 97 |
Estação Repetidora | 3 | 0 |
Estação Base (BTS) | 0 | |
Telefone Satélite | 0 | |
Total | 588 | 116 |
1.7 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações por tipo de serviço
Tipo de Estação | 2015 | 2016 |
Nº de Estações |
Nº de Estações |
|
Estação a bordo de embarcação | 235 | 234 |
Estação Base (SMT) | 2,110 | 2,113 |
Estação de INMARSAT | 12 | 12 |
Estação de Alarme | 17 | 17 |
Estação de Radioamador | 125 | 125 |
Estação de Radiodifusão Sonora | 224 | 224 |
Estação de Radiodifusão Televisiva | 113 | 113 |
Estação de Radioenlace (link) | 3,054 | 3,054 |
Estação de VSAT | 656 | 679 |
Estação Móvel | 2,551 | 2,781 |
Estação Portátil | 11,060 | 11,300 |
Estação Repetidora | 408 | 418 |
Estação Base (BTS) | 408 | 7,826 |
Telefone Satélite | 2 | 2 |
Total | 25,104 | 28,898 |
1.8 RADIOCOMUNICAÇÕES – Número de estações de base dos operadores móveis e tipo de tecnologia por operador
OPERADORES | TECNOLOGIA | TOTAL 2016 |
TOTAL 2015 |
Variação | ||
2G | 3G | CDMA | ||||
Moçamabique Celular, S.A | 1,602 | 456 | 2,058 | 1,839 | 12 | |
Vodacom, S.A | 1,550 | 1,358 | 2,958 | 2,906 | 0.07 | |
Movitel, S.A | 1,951 | 857 | 2,858 | 2,562 | 10 | |
Telecomunicações de Moçambique, S.A | 47 | 47 | 47 | |||
Total | 5,103 | 2,671 | 47 | 7,821 | 7,354 | 6 |
2. INFORMAÇÃO SOBRE OPERADORES DE TELEFONIA
2.1 Número de Subscritores em 2016
Operador (móvel) | Nº de Subscritores | Subscritores (%) |
mCel | 5,590,520 | 29% |
Vodacom | 4,361,148 | 23% |
Movitel | 9,253,490 | 48% |
Total | 19,205,158 | 100% |
Operador (telefonia fixa) | ||
Telecomunicações de Moçambique | 87,758 |
2.2 Número de Subscritores – 1º SEMESTRE 2015 Vs 1º SEMESTRE 2016
Operador (telefonia móvel) | Subscritores (2015) |
Subscritores (2016) |
mCel | 5,738,620 | 5,590,520 |
Vodacom | 4,859,842 | 4,361,148 |
Movitel | 9,592,927 | 9,253,490 |
Total | 20,191,389 | 19,205,158 |
Operador (telefonia fixa) | ||
Telecomunicações de Moçambique (TDM) | 79,844 | 87,758 |
2.3 Evolução do número de subscritores 2011 - 2016
2.4 Evolução das tarifas de interligação 2011 – 2016